Secretaries to the new Ministries are as follows :
| Ministry | Secretary | |
| 1 | Defence | Mr. B.M.U.D. Basnayake |
| 2 | Mahaweli Development & Environment | Mr. N. Rupasinghe |
| 3 | Policy Planning, Economic Affairs,Child,Youth & Cultural Affairs | Prof. K.Liyanage |
| 4 | Public Order , Disaster Management & Christian Affairs | Mr. T.M.K.B.Tennakoon |
| 5 | Home Affairs & Fisheries | Mr. S.D.A.B.Borelessa |
| 6 | Food Security | Mr. P.H.J.B. Sugathadasa |
| 7 | Foreign Affairs | Mrs. C. Wagishwara |
| 8 | Buddha Sasana, Public Administration, Provincial Councils, Local Government & Democratic Governance | Mr. J. Dadallage |
| 9 | Plantation Industries | Mr. A.M. Jayawickrema |
| 10 | Finance | Dr. R.H.S.Samaratunga |
| 11 | Urban Development, Water Supply & Drainage | Mr.K. Hettiarachchi |
| 12 | Power & Energy | Dr. .M.S. Batagoda |
| 13 | Health & Indigenous Medicine | Dr. D.M.R.B. Dissanayake |
| 14 | Irrigation & Agriculture | Mr.B. Wijayarathne |
| 15 | Highways, Higher Eucation & Investment Promotion | Mr. U.R.Seneviratne |
| 16 | Lands | Dr. I.H.K Mahanama |
| 17 | Housing & Samurdhi | Mr. P.H.L. Wimalasiri Perera |
| 18 | Justice & Labour Relations | Ms.W.F. Kamalini de Silva |
| 19 | Mass Media & Parliamentary Affairs | Mr. K.Paranavithana |
| 20 | Tourism & Sports | Mr.M.I.M Rafeek |
| 21 | Ports, Shipping & Aviation | Mr.L.P. Jayampathy |
| 22 | Industry & Commerce | Mr. W.H.Karunarathne |
| 23 | Plantation Infrastructure Development | Mr.V.Sivagnanasothy |
| 24 | Resettlement, Reconstruction & Hindu Religious Affairs | Mrs. R. Nadarajapillai |
| 25 | Education | Mr. Upali Marasinghe |
| 26 | Foreign Employment | Mr. G.S.Vithanage |
| 27 | Social Services,Welfare & Livestock | Ms. D.K.R. Ekanayake |
| 28 | Women’s Affairs | Mrs. W.S. Karunaratne |
| 29 | Muslim Religious Affairs & Posts | Mr. Abdul Majeed |
| 30 | State Ministry of Culture | Ms. H.D.S. Malkanthi |
| 31 | State Ministry of Education | Mr. D. Nanayakkara |
| 32 | State Ministry of Aviation | Mr. D. Saranapala |
| 33 | State Ministry of Power & Energy | Mr. H.M.B.C. Herath |
| 34 | State Ministry of Fisheries | Mr. Nimal Dharmasiri Hettiarachchi |
| 35 | State Ministry of Children’s Affairs | Mr. S.S. Miyanawala |
| 36 | State Ministry of Higher Education | Mr. P. Ranepura |
| 37 | State Ministry of Defence | Mr. A.P.G. Kithsiri |
| 38 | State Ministry Plantation Industries | Ms. R. Wijialudchumi |
| 39 | State Ministry of Youth Affairs | Ms. N.D. Sugathadasa |
(SDF/KH)






















